精栽细培
成果丰硕
获批陕西省“一流本科专业”
| 课程名称 | 级别 | 获批时间 |
|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 省级 | 2019年 |
| 财务管理 | 省级 | 2020年 |
| 工程造价 | 省级 | 2020年 |
| 计算机科学与技术 | 省级 | 2021年 |
| ... | ... | ... |
获批陕西省“一流本科课程”
| 课程名称 | 级别 | 类型 | 所属院系 | 获批时间 |
|---|---|---|---|---|
| 管理学 | 省级 | 线下一流课程 | 经济管理与传媒艺术学院 | 2021年 |
| 税法 | 省级 | 线下一流课程 | 经济管理与传媒艺术学院 | 2021年 |
| 应用新闻学 | 省级 | 线下一流课程 | 经济管理与传媒艺术学院 | 2021年 |
| C语言程序设计 | 省级 | 线下一流课程 | 科技与工程学院 | 2021年 |
| 汉语国际技能教学 | 省级 | 线上线下混合一流课程 | 国际教育与人文学院 | 2023年 |
| 构成基础 | 省级 | 线下一流课程 | 经济管理与传媒艺术学院 | 2023年 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
荣获全国煤炭行业教学成果
| 成果名称 | 级别 | 类型 | 所属院系 | 荣获时间 |
|---|---|---|---|---|
“三课堂,六联动”的财经类人才培养模式创新与实践 | 全国级 | 教学成果 | 经济管理与传媒艺术学院 | 2024年 |
平台赋能、转型深化、前沿驱动 一网络与新媒体专业 产教融合发展的改革与实践 | 全国级 | 教学成果 | 经济管理与传媒艺术学院 | 2024年 |
三位筑基、五化融合、多元协同: 新时代《管理学》 课程高质量建设改革与实践 | 全国级 | 教学成果 | 经济管理与传媒艺术学院 | 2024年 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
获批陕西省课程思政精品课程
| 课程名称 | 级别 | 获批时间 |
|---|---|---|
| 管理学 | 省级 | 2023年 |
| 应用新闻学 | 省级 | 2025年 |
| ... | ... | ... |
省部级实验教学示范中心
| 教学示范中心 | 所属院系 | 获批时间 |
|---|---|---|
| 土木工程实验教学示范中心 | 科技与工程学院 | 2017年 |
| 经济与管理实验教学示范中心 | 经济管理与传媒艺术学院 | 2016年 |
| 能源监测实验教学示范中心 | 科技与工程学院 | 2014年 |
| ... | ... | ... |